²ÈÄÂ
40,000±ß
| ½êºßÃÏ | »ª¹¾»ÔËÌÌîÄ®1ÃúÌÜ127ÈÖ |
|---|---|
| Éô²°ÈÖ¹æ | |
| ¸òÄ̤ÎÊØ | Ê¡ÉðÀþ¿åÍî±Ø¡¡200m |
| ·úÃÛǯ·îÆü | ¾¼ÏÂ40ǯ |
| ÄÂÂ߸Ϳô | |
| ¹½Â¤µÚ¤Ó³¬¿ô | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈΦ²°º¬£²³¬·ú¤Æ |
| Éô²°ÌÌÀÑ | 188.94Ö |
| ÀßÈ÷ | ¥³¥ó¥í¡§¥Ö¥í¥Ð¥ó¥¬¥¹¡¡µëÅò´ï¡§Åŵ¤²¹¿å´ï |
| ²ÈÄ | 40,000±ß |
| Éß¶â | 40,000±ß |
| Îé¶â | 0±ß |
| ´ÉÍýËô¤Ï¶¦±×Èñ | 0±ß |
| Ãç²ðÎÁ | 44,000±ß |
| ²ÐºÒÊݸ± | 20,000±ß¡Ê2ǯ´Ö¡Ë |
| Ãó¼Ö¾ì | ¤Ê¤· |
| ¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð |
| ³Ø¹»¶è |
¾®³Ø¹»¡§¿ÀÌÀ¾®³Ø¹» Ãæ³Ø¹»¡§Ãæ±ûÃæ³Ø¹» |
| ¾ðÊóÅÐÏ¿Æü Ëô¤Ï¹¹¿·Æü |
ÎáϸµÇ¯10·î1Æü¹¹¿· |
| È÷¹Í | ¥Ú¥Ã¥È²Äǽ |

