²ÈÄÂ
70,000±ß
| ½êºßÃÏ | »ª¹¾»ÔÀ¾»³Ä®5-22 |
|---|---|
| Éô²°ÈÖ¹æ | |
| ¸òÄ̤ÎÊØ | »ÔÌò½êÅì¥Ð¥¹Ää¡¡300m |
| ·úÃÛǯ·îÆü | ¾¼ÏÂ48ǯ6·î |
| ÄÂÂ߸Ϳô | 1Åï |
| ¹½Â¤µÚ¤Ó³¬¿ô | ÌÚ¤°¡±ôÅ´ÈĤ֤£²³¬·ú¤Æ |
| Éô²°ÌÌÀÑ | 285.39Ö¡Ê86.33ÄÚ¡Ë |
| ÀßÈ÷ | Åŵ¤²¹¿å´ï |
| ²ÈÄ | 70,000±ß |
| Éß¶â | 140,000±ß |
| Îé¶â | 0±ß |
| ´ÉÍýËô¤Ï¶¦±×Èñ | |
| Ãç²ðÎÁ | 77,000±ß |
| ²ÐºÒÊݸ± | 20,000±ß¡Ê2ǯ´Ö¡Ë |
| Ãó¼Ö¾ì | 4¡Á5Âæ |
| ¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð |
| ³Ø¹»¶è |
¾®³Ø¹»¡§¿ÊÆÁ¾®³Ø¹» Ãæ³Ø¹»¡§»ª¹¾Ãæ³Ø¹» |
| ¾ðÊóÅÐÏ¿Æü Ëô¤Ï¹¹¿·Æü |
ÎáÏÂ6ǯ9·î12Æü¹¹¿· |
| È÷¹Í |






