²ÈÄÂ
40,000±ß
| ½êºßÃÏ | ±ÛÁ°»ÔÊ¿ÏÂÄ®4-35 |
|---|---|
| Éô²°ÈÖ¹æ | 408 |
| ¸òÄ̤ÎÊØ | ʸ²½¥»¥ó¥¿¡¼Á°¥Ð¥¹Ää¡¡260m |
| ·úÃÛǯ·îÆü | ¾¼ÏÂ61ǯ11·î¿·ÃÛ |
| ÄÂÂ߸Ϳô | 20¸Í |
| ¹½Â¤µÚ¤Ó³¬¿ô | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È4³¬·ú¤Æ |
| Éô²°ÌÌÀÑ | 27.07Ö |
| ÀßÈ÷ | µëÅòÀßÈ÷¡§ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¡¥¥Ã¥Á¥ó¡§¥¬¥¹ |
| ²ÈÄ | 40,000±ß |
| Éß¶â | 80,000±ß |
| Îé¶â | 40,000±ß |
| ´ÉÍýËô¤Ï¶¦±×Èñ | 0±ß |
| Ãç²ðÎÁ | 0±ß |
| ²ÐºÒÊݸ± | 20,000±ß |
| Ãó¼Ö¾ì | 1Âæ¹þ¤ß |
| ¼è°ú·ÁÂÖ | Âß¼ç |
| ³Ø¹»¶è |
¾®³Ø¹»¡§À¾¾®³Ø¹» Ãæ³Ø¹»¡§ÉðÀ¸ÂèÆóÃæ³Ø¹» |
| ¾ðÊóÅÐÏ¿Æü Ëô¤Ï¹¹¿·Æü |
ÎáÏÂ6ǯ12·î2Æü¹¹¿· |
| È÷¹Í | Ãó¼Ö¾ì1ÂæÊ¬¤Ï²ÈĤ˴ޤߤޤ¹¡£ £²ÂæÌÜÃó¼Ö¾ì¤Ê¤· |










