²ÈÄÂ
58,000±ß
| ½êºßÃÏ | »ª¹¾»ÔÊ¿°æÄ®19-4-7 |
|---|---|
| Éô²°ÈÖ¹æ | |
| ¸òÄ̤ÎÊØ | Ê¿°æ¥Ð¥¹Ää¡¡300m |
| ·úÃÛǯ·îÆü | 1988ǯ¿·ÃÛ |
| ÄÂÂ߸Ϳô | |
| ¹½Â¤µÚ¤Ó³¬¿ô | ÌÚ¤´¤Éø£²³¬·ú¤Æ |
| Éô²°ÌÌÀÑ | 103.46Ö¡Ê31.29ÄÚ¡Ë |
| ÀßÈ÷ | ¥¬¥¹¥Ü¥¤¥é¡¼¡¦¥¨¥¢¥³¥óͤê |
| ²ÈÄ | 58,000±ß |
| Éß¶â | 116,000±ß |
| Îé¶â | 58,000±ß |
| ´ÉÍýËô¤Ï¶¦±×Èñ | 0±ß |
| Ãç²ðÎÁ | 62,640±ß |
| ²ÐºÒÊݸ± | 20,000±ß¡Ê2ǯ´Ö¡Ë |
| Ãó¼Ö¾ì | 2Âæ¹þ¤ß(¥«¡¼¥Ý¡¼¥ÈÉÕ) |
| ¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð |
| ³Ø¹»¶è |
¾®³Ø¹»¡§µÈÀî¾®³Ø¹» Ãæ³Ø¹»¡§Ãæ±ûÃæ³Ø¹» |
| ¾ðÊóÅÐÏ¿Æü Ëô¤Ï¹¹¿·Æü |
Ê¿À®30ǯ3·î27Æü¹¹¿· |
| È÷¹Í | ±ø¿å¤Ï¾ô²½Áå¤Î°Ù¡¢Âàµî»þ¤Ëµâ¼è¤ê¤¹¤ë»ö |





