²ÈÄÂ
39,000±ß
| ½êºßÃÏ | »ª¹¾»ÔÊ¿°æÄ®55-13-11 |
|---|---|
| Éô²°ÈÖ¹æ | |
| ¸òÄ̤ÎÊØ | Ê¿°æÄ®¥Ð¥¹Ää¡¡210m |
| ·úÃÛǯ·îÆü | ¾¼ÏÂ58ǯ¿·ÃÛ |
| ÄÂÂ߸Ϳô | 1 |
| ¹½Â¤µÚ¤Ó³¬¿ô | ÌÚ¤´¤ÉøÊ¿²°·ú¤Æ |
| Éô²°ÌÌÀÑ | 39.93Ö¡Ê12.07ÄÚ¡Ë |
| ÀßÈ÷ | ¥×¥í¥Ñ¥ó¥¬¥¹ |
| ²ÈÄ | 39,000±ß |
| Éß¶â | 78,000±ß |
| Îé¶â | 0±ß |
| ´ÉÍýËô¤Ï¶¦±×Èñ | 0±ß |
| Ãç²ðÎÁ | 42,120±ß |
| ²ÐºÒÊݸ± | 20,000±ß¡Ê2ǯ´Ö¡Ë |
| Ãó¼Ö¾ì | 2Âæ |
| ¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð |
| ³Ø¹»¶è |
¾®³Ø¹»¡§µÈÀî¾®³Ø¹» Ãæ³Ø¹»¡§Ãæ±ûÃæ³Ø¹» |
| ¾ðÊóÅÐÏ¿Æü Ëô¤Ï¹¹¿·Æü |
Ê¿À®30ǯ3·î27Æü¹¹¿· |
| È÷¹Í | ²°³°¤Ç¥Ú¥Ã¥È¡Ê¸¤¡Ë¤ò»ô¤¦¤Î¤Ï²Äǽ ¼¼Æâ¤Ç¥Ú¥Ã¥È¡Ê¾®·¿¸¤¡Ë¤ò»ô¤¦¾ì¹ç¡¢Âàµî»þ¤ËÊ佤µÚ¤Ó½¤¤¾Ã¤·À¶Áݤò¤¹¤ë»ö¤ò¾ò·ï¤È¤·¤Þ¤¹¡£ |





