²ÈÄÂ
43,000±ß
| ½êºßÃÏ | »ª¹¾»ÔÌøÄ®3ÃúÌÜ9-6 |
|---|---|
| Éô²°ÈÖ¹æ | 203¹æ¼¼ |
| ¸òÄ̤ÎÊØ | JR»ª¹¾±Ø¡¡200m |
| ·úÃÛǯ·îÆü | ¾¼ÏÂ50ǯ10·î |
| ÄÂÂ߸Ϳô | |
| ¹½Â¤µÚ¤Ó³¬¿ô | Å´¹ü¤ |
| Éô²°ÌÌÀÑ | 51Ö |
| ÀßÈ÷ | µëÅòÀßÈ÷¡§¥×¥í¥Ñ¥ó¥¬¥¹ |
| ²ÈÄ | 43,000±ß |
| Éß¶â | 86,000±ß |
| Îé¶â | 0±ß |
| ´ÉÍýËô¤Ï¶¦±×Èñ | 0±ß |
| Ãç²ðÎÁ | 46,440±ß |
| ²ÐºÒÊݸ± | 20,000±ß¡Ê2ǯ´Ö¡Ë |
| Ãó¼Ö¾ì | 1Âæ¹þ¤ß |
| ¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð |
| ³Ø¹»¶è |
¾®³Ø¹»¡§¿ÊÆÁ¾®³Ø¹» Ãæ³Ø¹»¡§»ª¹¾Ãæ³Ø¹» |
| ¾ðÊóÅÐÏ¿Æü Ëô¤Ï¹¹¿·Æü |
Ê¿À®30ǯ9·î28Æü¹¹¿· |
| È÷¹Í |

