販売価格
8,310,015円
-
坪単価
129,500円
| 所在地 | 鯖江市北野町12-30-11 |
|---|---|
| 区画番号 | 13 |
| 土地面積 | 212.14m2/64.17坪 |
| 交通の便 | 北野口バス停 300〜350m(徒歩4〜5分) |
| 学校区 |
小学校:神明小学校 中学校:中央中学校 |
| 総合区画数 | 15 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 給水 | 公営上水道 |
| 下水 | 公共下水道 |
| 道路 | 団地内道路6m 北側6.5m 東側6m |
| 取引形態 | 売主 |
| 情報登録日 又は更新日 |
令和6年12月2日更新 |
| 宅建業法 施行令 |
開発行為許可番号:第22イ-R05-5号 令和5年11月2日 |
| 備考 |



