販売価格
8,575,550円
- 
                                        坪単価 115,000円 
| 所在地 | 越前市家久町94字 | 
|---|---|
| 区画番号 | 1 | 
| 土地面積 | 246.53m2/74.57坪 | 
| 交通の便 | 福武線 スポーツ公園駅 260m | 
| 学校区 | 小学校:吉野小学校 中学校:武生第一中学校 | 
| 総合区画数 | 6区画 | 
| 地目 | 宅地 | 
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 
| 建蔽率 | 60% | 
| 容積率 | 200% | 
| 給水 | 公営水道(前面道路まで) | 
| 下水 | 公共下水道(前面道路まで) | 
| 道路 | 団地内道路幅6m | 
| 取引形態 | 売主 | 
| 情報登録日 又は更新日 | 令和6年12月2日更新 | 
| 宅建業法 施行令 | |
| 備考 | 




.jpg)

 
			