土地価格
19,782,400円
-
坪単価
80,000円
所在地 | 越前市稲寄町 |
---|---|
区画番号 | 1 |
土地面積 | 817.47m2/247.28坪 |
交通の便 | 馬上免バス停 350m |
学校区 |
小学校:国高小学校 中学校:武生第三中学校 |
総合区画数 | 1 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
給水 | 越前市上水道 |
下水 | 越前市下水道 |
道路 | 北側(一般県道寺・武生線) |
取引形態 | 仲介 |
情報登録日 又は更新日 |
令和2年12月18日更新 |
宅建業法 施行令 |
|
備考 | ※土地面積は分筆時に多少の誤差が生じる場合がございます。 |