土地価格
6,584,700円
-
坪単価
94,000円
所在地 | 越前市稲寄町 |
---|---|
区画番号 | 6 |
土地面積 | 231.60m2/70.05坪 |
交通の便 | 馬上免バス停 350m |
学校区 |
小学校:国高小学校 中学校:武生第三中学校 |
総合区画数 | 7 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
給水 | 越前市上水道 |
下水 | 越前市下水道 |
道路 | 北側(一般県道寺・武生線) |
取引形態 | 売主 |
情報登録日 又は更新日 |
令和2年12月18日更新 |
宅建業法 施行令 |
|
備考 | ※土地面積は分筆時に多少の誤差が生じる場合がございます。 ※価格変更しました。 |