土地価格
7,913,150円
-
坪単価
115,000円
所在地 | 越前市長土呂町5字 |
---|---|
区画番号 | 2 |
土地面積 | 227.50m2/68.81坪 |
交通の便 | 長土呂バス停 200m |
学校区 |
小学校:国高小学校 中学校:武生第三中学校 |
総合区画数 | 6 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
給水 | 越前市上水道 |
下水 | 越前市下水道 |
道路 | 西側6m |
取引形態 | 売主 |
情報登録日 又は更新日 |
平成31年1月25日登録 |
宅建業法 施行令 |
|
備考 |